19世紀(jì)80年代至20世紀(jì),公司累計(jì)完成各類科研項(xiàng)目13 項(xiàng),其中原煤炭工業(yè)部Ⅰ類科研項(xiàng)目3 項(xiàng),原中國煤田地質(zhì)總局Ⅰ類科研項(xiàng)目2項(xiàng)。20世紀(jì)以來,公司累計(jì)完成各類科研項(xiàng)目30多項(xiàng)。其中國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目3項(xiàng)、其他國家級(jí)項(xiàng)目2項(xiàng),省部級(jí)項(xiàng)目11項(xiàng)。
|
|
|
|
山西省煉焦煤資源開發(fā)利用現(xiàn)狀與保護(hù)研究山西省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng) | 干酪根提純方法創(chuàng)新研究山西省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步三等獎(jiǎng) | 科研專著 | 科研專著 |
|
|
|
|
專利1 | 專利2 | 專利3 | 專利4 |
|
|
|
|
專利5 | 專利6 | 專利7 | 專利8 |
|
|
| |
專利9 | 專利10 | 專利11 |
專業(yè)成就 | ||
|
|
|
1995年煤田地質(zhì)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步工作重大貢獻(xiàn)獎(jiǎng) | 2003年中國煤炭地質(zhì)總局第十一屆專業(yè)優(yōu)質(zhì)地質(zhì)報(bào)告二等獎(jiǎng) | 2005年第十二屆中國煤炭工業(yè)優(yōu)質(zhì)專業(yè)地質(zhì)報(bào)告一等獎(jiǎng) |
|
|
|
2013年中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)第十六屆優(yōu)質(zhì)地質(zhì)報(bào)告一等獎(jiǎng) | 2018年中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)第十八屆優(yōu)質(zhì)專業(yè)地質(zhì)勘查報(bào)告二等獎(jiǎng) | 2020年中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)第十九屆優(yōu)質(zhì)專業(yè)地質(zhì)報(bào)告一等獎(jiǎng) |
|
|
|
2020年中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)第十九屆優(yōu)質(zhì)專業(yè)地質(zhì)報(bào)告二等獎(jiǎng) | 2021年全國煤炭地質(zhì)行業(yè)“十三五”時(shí)期優(yōu)秀地質(zhì)成果獎(jiǎng) | 2021年全國煤炭地質(zhì)行業(yè)“十三五”時(shí)期優(yōu)秀地質(zhì)成果獎(jiǎng) |
|
|
|
2021年全國煤炭地質(zhì)行業(yè)“十三五”時(shí)期優(yōu)秀地質(zhì)成果獎(jiǎng) | 2021年全國煤炭地質(zhì)行業(yè)“十三五”時(shí)期優(yōu)秀地質(zhì)成果獎(jiǎng) | 2022年中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)第二十屆優(yōu)質(zhì)專業(yè)地質(zhì)勘查報(bào)告二等獎(jiǎng) |
| ||
2022年中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)第二十屆優(yōu)質(zhì)專業(yè)地質(zhì)勘查報(bào)告二等獎(jiǎng) |